kuivatatud kartul; kuivatatud lõhevalk; linnurasv; kuivatatud tapiokk; kartulivalk; suhkrubeedipulp; jaanikaunajahu; hüdrolüüsitud kalavalk; mineraalained; sigurijahu; ürdid, puuviljad;
Toote eelised
Teraviljavaba
Maitsetaimed ja puuviljad
Vähendatud valgusisaldus
| kaal | väheaktiivne/vanem | tavaline aktiivsus | aktiivne |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 60 g | 80 g | 100 g |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
| 20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
| 40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
| 60 kg | 320 g | 440 g | 550 g |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Soovitatavad kogused on ühe looma kohta päevas.
Esitatud väärtused on orienteeruvad ja neid tuleb kohandada vastavalt teie lemmiku aktiivsusele.
Loomale peab olema alati kättesaadav värske joogivesi.
| Analüütilised koostisosad | |
|---|---|
| valk | 22.0 % |
| rasvasisaldus | 14.0 % |
| toorkiud | 2.5 % |
| toortuhk | 5.6 % |
| kaltsium | 0.85 % |
| fosfor | 0.65 % |


