| Koera kaal (kg) | Päevane toidukogus (g) |
|---|---|
| 1,0 – 3,0 | 35 – 60 |
| 3,0 – 5,0 | 60 – 90 |
| 5,0 – 7,5 | 90 – 120 |
| 7,5 – 10,0 | 120 – 160 |
| 10,0 – 12,5 | 160 – 175 |
| 12,5 – 15,0 | 175 – 200 |
| 15,0 – 20,0 | 200 – 260 |
| 20,0 – 25,0 | 260 – 315 |
| 25,0 – 30,0 | 315 – 340 |
| 30,0 – 40,0 | 340 – 445 |
| 40,0 – 60,0 | 445 – 630 |
| 60,0 – 80,0 | 630 – 790 |




